Вашему вниманию предлагаются цены на строительные, ремонтные работы в Киеве на 2020 год. Обращаем Ваше внимание, что стоимость строительных работ - ориентировочная. Окончательная цена определяется в зависимости от объемов, сроков, сложности выполнения работ и других факторов. Стоимость, расценки наших услуг - средняя по г. Киеву, Ирпень, Буча. Напоминаем, что самая низкая цена - это гарантия низкого качества.
Стоимость услуг профессионала - не может быть низкой! Наша компания предлагает своим клиентам услуги высочайшего качества, и умеренные цены на строительные услуги.
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)* | ||||
Цена,грн | Цена,грн | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. |
До 100м.кв |
От 100м.кв |
Цены на демонтажные работы: | ||||
1 | Демонтаж цементной cтяжки до 100мм. | м.кв. | 70 | 65 |
2 | Демонтаж бетонной армированной cтяжки до 100мм. | м.кв. | 300 | 290 |
3 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 200мм. | м.кв. | 90 | 85 |
4 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 400мм. | м.кв. | 100 | 95 |
5 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 600мм. | м.кв. | 120 | 115 |
6 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 800мм. | м.кв. | 150 | 145 |
7 | Проёмы в кирпичных/гипсоблочных стенах до150мм. | м.кв. | 130 | 125 |
8 | Проёмы в кирпичных/гипсоблочных стенах до 300мм. | м.кв. | 250 | 245 |
9 | Проёмы в кирпичных/гипсоблочных стенах до 500мм. | м.кв. | 300 | 295 |
10 | Проёмы в бетоне (стена, пол) до 300мм. | м.кв. | 600 | 595 |
11 | Демонтаж стен из Ж/б | м.кв. | 400 | 395 |
12 | Демонтаж керамической плитки (стены, пол) | м.кв. | 70 | 65 |
13 | Демонтаж старой штукатурки | м.кв. | 40 | 38 |
14 | Размывка побелки, краски В/д (стены) | м.кв. | 20 | 19 |
15 | Размывка побелки, краски В/д (потолок) | м.кв. | 30 | 29 |
16 | Демонтаж старых обоев | м.кв. | 20 | 19 |
17 | Демонтаж линолеума/ковролина/виниловой плитки | м.кв. | 25 | 24 |
18 | Демонтаж паркета/деревянного пола | м.кв. | 100 | 98 |
19 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 | 19 |
20 | Демонтаж окон ПВХ, деревянных, алюминиевых (без сохранения) | м.кв. | 70 | 68 |
21 | Демонтаж бетонных подоконников | м.п. | 80 | 75 |
22 | Демонтаж межкомнатных дверей (створка до 900мм.) | шт. | 200 | 190 |
23 | Демонтаж входных деревянных дверей (створка до 900мм.) | шт. | 320 | 310 |
24 | Демонтаж металлических входных дверей (створка до 900мм.) | шт. | 400 | 380 |
25 | Сложный демонтаж металлических входных дверей | м.кв. | 500 | 480 |
26 | Демонтаж металлоконструкций | тн. | 3000,00 | дог. |
27 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 50 | 48 |
Цены на гипсокартонные работы: | ||||
1 | Потолок из ГКЛ в 1 уровень | м.кв. | 150 | 145 |
2 | Потолок из ГКЛ в 2 уровня | м.п. | 250 | 245 |
3 | Потолочный короб из ГКЛ (прямой) | м.п. | 120 | 115 |
4 | Потолочный короб из ГКЛ (радиусный) | м.п. | 160 | 155 |
5 | Пристенный короб из ГКЛ | м.п. | 90 | 85 |
6 | Фальшстена из ГКЛ в 1 слой (без утепления) | м.кв. | 120 | 115 |
7 | Фальшстена из ГКЛ в 2 слоя (без утепления) | м.кв. | 130 | 125 |
8 | Перегородка из ГКЛ прямая в 1 слой (без утепления) | м.кв. | 150 | 145 |
9 | Перегородка из ГКЛ прямая в 2 слоя (без утепления) | м.кв. | 180 | 175 |
10 | Перегородка из ГКЛ радиусная в 1 слой (без утепления) | м.кв. | 185 | 180 |
11 | Перегородка из ГКЛ радиусная в 2 слоя (без утепления) | м.кв. | 200 | 195 |
12 | Декоративные элементы из ГКЛ (ниши, арки) | шт. | 350 | 345 |
13 | Подшторная ниша из ГКЛ | м.п. | 140 | 135 |
14 | Откосы из ГКЛ (прямые) | м.п. | 150 | 145 |
15 | Откосы из ГКЛ (арочные) | м.п. | 150 | 145 |
16 | Подвесные потолки типа "Армстронг" | м.кв. | 100 | 95 |
Цена на плиточные работы: | ||||
1 | Подготовка поверхности бетоноконтактом | м.кв. | 30 | 29 |
2 | Выравнивание стен перед укладкой+грунтовка | м.кв. | 50 | 48 |
3 | Укладка плитки керамической (стены) | м.кв. | 300 | 290 |
4 | Укладка плитки керамической (пол) | м.кв. | 260 | 250 |
5 | Укладка плитки керам. малых размеров, сложных конфигураций | м.кв. | 320 | 315 |
6 | Укладка плитки керамической на ступени (лестницы) | м.кв. | 350 | 345 |
7 | Прирезка плитки (прямая), шлифовка кромок | м.п. | 40 | 38 |
8 | Прирезка плитки (под 45градусов), шлифовка кромок | м.п. | 130 | 125 |
9 | Установка керамического фриза | м.п. | 125 | 120 |
10 | Установка керамического плинтуса | м.п. | 110 | 105 |
11 | Устройство ревизии из керамической плитки | шт. | 150 | 145 |
12 | Установка уголков ПВХ | м.п. | 30 | 28 |
Стоимость укладки напольного покрытия | ||||
1 | Гидроизоляция обмазочная | м.кв. | 40 | 38 |
2 | Грунтовка под стяжку | м.кв. | 15 | 14 |
3 | Укладка плёночного гидробарьера | м.кв. | 25 | 24 |
4 | Укладка армирующей сетки | м.кв. | 25 | 24 |
5 | Самовыравнивающаяся стяжка | м.кв. | 80 | 78 |
6 | Керамзито-цементная стяжка до 100мм. | м.кв. | 120 | 115 |
7 | Укладка фанеры/OSB-плиты | м.кв. | 70 | 65 |
8 | Укладка подложки | м.кв. | 25 | 24 |
9 | Укладка ковролина/линолеума/ламината (без клея) | м.кв. | 70 | 68 |
10 | Укладка готовой паркет-доски на подложку | м.кв. | 200 | 195 |
11 | Установка плинтуса ПВХ | м.п. | 45 | 44 |
12 | Установка деревянного плинтуса+шпаклёвка+покраска/лак | м.п. | 60 | 55 |
13 | Установка переходной планки (прямая) | м.п. | 65 | 63 |
14 | Установка переходной планки (радиусная) | м.п. | 70 | 68 |
15 | Укладка паркета: простой рисунок (циклёвка,шлифовка,лак) | м.кв. | 350 | 345 |
16 | Циклёвка и шлифовка старого паркета с частичной реставрацией | м.кв. | 280 | 275 |
17 | Покрытие лаком паркета/чернового пола | м.кв. | 45 | 44 |
18 | Пол черновой из половой доски на лаги | м.кв. | 130 | 125 |
Стоимость кладки стен, перегородок: | ||||
1 | Перегородка в 1/2 кирпича (черновая кладка) | м.кв. | 160 | 158 |
2 | Стена в 1кирпич (черновая кладка) | м.куб. | 1300 | 1250 |
3 | Стена из шлакоблока, газобетона, гипсоблока | м.куб. | 600 | 590 |
4 | Набивка армировочной (штукатурной) сетки | м.кв. | 40 | 38 |
5 | Усиление проёма металлическим уголком (сварочные работы) | м.п. | 90 | 85 |
6 | Усиление проёма швеллером (сварочные работы) | м.п. | 160 | 155 |
7 | Укладка облицовочного (декоративного) кирпича | шт. | 10 | 9 |
Цены на штукатурные и малярные работы: | ||||
Потолки: | ||||
1 | Грунтовка | м.кв. | 12 | 11 |
2 | Поклейка стеклохолста | м.кв. | 40 | 38 |
3 | Поклейка малярной сетки | м.кв. | 30 | 28 |
4 | Выравнивание (штукатурка) потолка по маякам | м.кв. | 150 | 145 |
5 | Беспесчанка (2 слоя) под покраску | м.кв. | 130 | 125 |
6 | Беспесчанка высококачественная (3 слоя) под покраску | м.кв. | 150 | 145 |
7 | Беспесчанка потолочных коробов ГКЛ (2-3 слоя) | м.п. | 130 | 125 |
8 | Покраска потолков В/Д (2 слоя) | м.кв. | 70 | 65 |
9 | Поклейка потолочного багета | м.кв. | 40 | 38 |
10 | Покраска потолочного багета | м.кв. | 25 | 24 |
Стены: | ||||
1 | Грунтовка | м.кв. | 11 | 10 |
2 | Поклейка стеклохолста | м.кв. | 40 | 38 |
3 | Поклейка малярной сетки | м.кв. | 30 | 28 |
4 | Частичная шпатлёвка стен, заделка трещин | м.кв. | 40 | 38 |
5 | Выравнивание (штукатурка) стен | м.кв. | 110 | 105 |
6 | Выравнивание (штукатурка) стен по маякам | м.кв. | 150 | 145 |
7 | Беспесчанка (2 слоя) под покраску | м.кв. | 120 | 115 |
8 | Беспесчанка высококачественная (3 слоя) под покраску | м.кв. | 150 | 145 |
9 | Беспесчанка (2 слоя) под обои | м.кв. | 110 | 105 |
10 | Поклейка обоев (бумажных,виниловых,флизелиновых) | м.кв. | 65 | 60 |
11 | Поклейка сложных обоев (на тканевой основе, шелкотрафаретных) | м.кв. | 110 | 105 |
12 | Поклейка обойного канта | м.п. | 25 | 24 |
13 | Покраска обоев В/Д (2 слоя) | м.кв. | 50 | 48 |
14 | Покраска стен В/Д (2 слоя) | м.кв. | 70 | 68 |
15 | Покраска стен ПФ краской | м.кв. | 80 | 78 |
16 | Установка перфоуголка | м.п. | 40 | 38 |
17 | Беспесчанка откосов (старт+финиш+грунтовка) до 300мм. | м.п. | 140 | 135 |
18 | Беспесчанка откосов (старт+финиш+грунтовка) 300-500мм. | м.п. | 140 | 135 |
19 | Беспесчанка ГКЛ откосов (флизелин+беспесчанка 2слоя+грунтовка) | м.п. | 150 | 145 |
20 | Покраска откосов В/Д (2 слоя) с грунтовкой | м.п. | 50 | 48 |
21 | Покраска откосов ПФ краской | м.п. | 65 | 64 |
22 | Беспесчанка криволинейных поверхностей (2 слоя) | м.кв. | 180 | 175 |
23 | Беспесчанка ниш (под радиаторы) | м.кв. | 150 | 145 |
Стоимость утепления: | ||||
1 | Утепление потолков пенопластом/ЭПП | м.кв. | 90 | 88 |
2 | Утепление стен пенопластом/ЭПП | м.кв. | 70 | 65 |
3 | Утепление потолков базальтовой минватой 1 слой | м.кв. | 70 | 70 |
4 | Утепление стен базальтовой минватой 1 слой | м.кв. | 50 | 45 |
5 | Утепление откосов ЭПП | м.п. | 50 | 45 |
Другие отделочные работы: | ||||
1 | Обшивка потолков и стен вагонкой ПВХ | м.кв. | 130 | 128 |
2 | Обшивка потолков и стен деревянной вагонкой | м.кв. | 150 | 145 |
3 | Обшивка потолков и стен вагонкой блок-хауз | м.кв. | 170 | 165 |
4 | Обшивка фасадов сайдингом | м.кв. | 150 | 145 |
5 | Установка декоративного уголка ПВХ | м.п. | 40 | 38 |
6 | Зачистка и окраска труб (Ø до 50мм.) краской ПФ | м.п. | 35 | 34 |
7 | Зачистка и окраска труб (Ø 50мм.-150мм.) краской ПФ | м.п. | 36 | 35 |
8 | Установка пластиковых вентиляционных решёток | шт. | 80 | 78 |
9 | Установка дверцы ревизии | шт. | 90 | 88 |
10 | Установка жалюзийной дверцы с фурнитурой (без обработки) | шт. | 250 | 245 |
11 | Установка межкомнатной двери без врезки фурнитуры (1 створка) | шт. | 700 | 690 |
12 | Установка межкомнатной двери с врезкой фурнитуры (1 створка) | шт. | 900 | 880 |
13 | Установка входной металлической двери (без сварки) | шт. | 700 | 690 |
14 | Покраска грунтованного полотна межкомнатной двери (с 2х сторон) | шт. | 250 | 245 |
15 | Установка, шпаклёвка и покраска наличников | м.п. | 20 | 18 |
16 | Шпаклёвка и покраска дверных и оконных коробок | м.п. | 35 | 33 |
17 | Покраска радиатора отопления | шт. | 250 | 245 |
18 | Устройство откосов вагонкой ПВХ, деревянной | м.п. | 90 | 88 |
Цены на электромонтажные работы: | ||||
1 | Устройство ниши/ревизии (кирпич) | шт. | 250 | 245 |
2 | Устройство ниши/ревизии (бетон) | шт. | 400 | 390 |
3 | Штробление под проводку (кирпич) глубина 20мм. | м.п. | 30 | 28 |
4 | Штробление под проводку (бетон) глубина 20мм. | м.п. | 25 | 24 |
5 | Сверление сквозных отверстий в стене(бетон, кирпич) | шт. | 80 | 75 |
6 | Отключение и демонтаж розеток, выключателей, точечн. светильников | шт. | 25 | 24 |
7 | Отключение и демонтаж люстр, бра, потолочных светильников | шт. | 30 | 28 |
8 | Отключение и демонтаж старой электропроводки | м.п. | 5 | 5 |
9 | Отключение и демонтаж силового кабеля | м.п. | 70 | 68 |
10 | Установка электрощитка | шт. | 500 | 480 |
11 | Подключение электросчетчика | шт. | 500 | 480 |
12 | Установка автоматов (1 фаза) | шт. | 60 | 55 |
13 | Установка автоматов (3 фазы) | шт. | 70 | 65 |
14 | Установка распредкоробки (бетон) | шт. | 60 | 55 |
15 | Установка распредкоробки (кирпич) | шт. | 65 | 60 |
16 | Установка распредкоробки (гипсокартон) | шт. | 55 | 50 |
17 | Установка электрокабеля, в т.ч. гофротруба | м.п. | 25 | 24 |
18 | Установка электрокабеля в трубы (без сварки) | м.п. | 30 | 28 |
19 | Установка силового кабеля (ввод) | м.п. | 70 | 65 |
20 | Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 50 | 45 |
21 | Монтаж короба ПВХ до 50мм. | м.п. | 25 | 24 |
22 | Монтаж короба ПВХ 50-150мм. | м.п. | 30 | 28 |
23 | Монтаж и подключение потолочного светильника в Армстронг | шт. | 90 | 85 |
24 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 120 | 110 |
25 | Монтаж и подключение светильника настенного, бра | шт. | 100 | 95 |
26 | Монтаж и подключение стабилизатора напряжения | шт. | 400 | 390 |
27 | Монтаж и подключение светодиодных светильников | шт. | 90 | 85 |
28 | Монтаж и подключение точечного светильника (без трансформатора) | шт. | 50 | 45 |
29 | Устройство контура заземления, комплекс работ | шт. | 2500 | 2500 |
30 | Установка и подключение наружной подсветки | шт. | 250 | 245 |
31 | Установка врезного/канального вентилятора | шт. | 270 | 265 |
32 | Установка и подключение кухонной вытяжки | шт. | 250 | 245 |
Цены на сантехнические работы: | ||||
1 | Демонтаж смесителей | шт. | 75 | 70 |
2 | Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) | шт. | 150 | 145 |
3 | Демонтаж умывальника/мойки (без сохранения) | шт. | 120 | 115 |
4 | Демонтаж душкабины/ванны (с сохранением) | шт. | 300 | 300 |
5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 150 | 150 |
6 | Демонтаж металлических труб/стояков/канализации | м.п. | 40 | 35 |
7 | Демонтаж труб ПВХ | м.п. | 25 | 24 |
8 | Штробление под трубы (кирпич) | м.п. | 40 | 38 |
9 | Штробление под трубы (бетон) | м.п. | 45 | 38 |
10 | Переваривание стояков | м.п. | 280 | 275 |
11 | Замена на металлические трубы: канализация, водоснабжение | м.п. | 90 | 85 |
12 | Разводка труб ПВХ водоснабжения (пайка) | м.п. | 80 | 75 |
13 | Врезка в стояк | шт. | 400 | 380 |
14 | Изоляция труб | м.п. | 20 | 18 |
15 | Замена стояка канализации (чугун на ПВХ) | шт. | 500 | 480 |
16 | Разводка труб канализации (ПВХ) | м.п. | 80 | 75 |
17 | Соединительные элементы канализации (ПВХ) | шт. | 70 | 68 |
18 | Монтаж смесителя | шт. | 150 | 150 |
19 | Установка и подключение унитаза/биде | шт. | 300 | 300 |
20 | Установка и подключение умывальника/мойки | шт. | 250 | 250 |
21 | Установка и подключение ванны/душкабины | шт. | 600 | 600 |
22 | Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 500 | 500 |
23 | Установка и подключение бойлера (до 100л.) | шт. | 500 | 500 |
24 | Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 500 | 500 |
25 | Установка и подключение счётчиков воды | шт. | 300 | 300 |
26 | Сварная точка | шт. | 40 | 38 |
27 | Сварной шов | м.п. | 150 | 145 |
Работы по отоплению: | ||||
1 | Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 150 | 145 |
2 | Прокладка трубопроводов отопления Ø16-25мм. | м.п. | 65 | 60 |
3 | Прокладка трубопроводов отопления от Ø25мм | м.п. | 65 | 60 |
4 | Установка радиатора (+монтаж запорной арматуры) | шт. | 500 | 480 |
5 | Монтаж котла (до 55 кВт) и бойлером (до 300л) с насосным узлом | шт. | 6000 | 6000 |
6 | Монтаж котла (до 55-99 кВт) и бойлером (до 500л) с насосным узлом | шт. | 10000 | 10000 |
Дополнительные работы и услуги: | ||||
1 | Уборка территории после ремонта | м.кв. | 15 | 14 |
2 | Погрузо-разгрузочные работы | тн. | 300 | 290 |
3 | Вывоз строймусора с погрузкой | тн. | 400 | 400 |
4 | Амортизация материалов и инструментов | % | 7 | 6 |
5 | Накладные и транспортные расходы | % | 9 | 8 |
*Цены на внутренние отделочные работы в Киеве указаны без учета НДС.
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ РАБОТ | |||
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн |
Стоимость проектирования и услуги дизайна | |||
1 | Разработка компютерной 3D модели планировки | м2 | 100 |
2 | Дизайн проект интерьера квартиры, офиса | м2 | 200-800 |
3 | Рабочий проект строительства дома | м2 | 150 |
4 | Проект молниезащиты | шт | 7000 |
Цены на строительство, укладка фундамента | |||
1 | Выкопка котлована, обратная засыпка траншей | м3 | 90 |
2 | Устройство песчаного основания, толщина 150 мм | м2 | 50-75 |
3 | Устройство основания из щебня | м2 | 50-45 |
4 | Бетонные работы: армирование+установка опалубки+заливка | м3 | 250-300 |
5 | Устройство теплоизоляции фундамента | м2 | 50 |
6 | Устройство сборных фундаментов из бетонных блоков | шт | 350 |
7 | Гидроизоляция основания битумными мастиками в два слоя | м2 | 50 |
8 | Гидроизоляция наружных стен рулонными материалами | м2 | 60 |
9 | Устройство монолитных фундаментов | м3 | 700 |
Стоимость кладки стен, кладочные работы | |||
1 | Кладка блоков из пенобетона, газобетона | м3 | 500-800 |
2 | Черновая кладка стен из кирпича | м3 | 250-300 |
3 | Возведение кирпичных перегородок (перестенки) | м2 | 90 |
4 | Кладка кирпичных столбов | м3 | 250-300 |
5 | Кладка облицовочного кирпича | м2 | 120-150 |
6 | Устройство армопояса с армированием и опалубкой | м/п | 160 |
7 | Кирпичная кладка под расшивку | м3 | 750 |
Цены на устройство перекрытий | |||
1 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия: опалубка, армирование, бетонирование | м3 | 1500-2000 |
2 | Устройство деревянного перекрытия из бруса и монтаж обрешетки пола | м2 | 60-80 |
3 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 30-50 |
Цены на монтаж кровли (крыши) дома | |||
1 | Монтаж стропильной системы | м2 | 80-100 |
2 | Утепление крыши минеральной ватой | м2 | 35-55 |
3 | Утепление кровли экструдированным полистиролом | м2 | 50-70 |
4 | Пароизоляция, гидроизоляция крыши | м2 | 5-10 |
5 | Замен шифера | м2 | 60 |
6 | Досчатая подшивка изнутри | м2 | 100 |
Стоимость монтажа кровельного покрытия | |||
1 | Монтаж шифера | м2 | 25-40 |
2 | Монтаж еврошифера | м2 | 50-60 |
3 | Монтаж рубероида | м2 | 25-40 |
4 | Укладка битумной черепицы | м2 | 70-85 |
5 | Монтаж металлочерепицы, профнастила | м2 | 55-65 |
6 | Устройство керамической черепицы | м2 | 130-180 |
7 | Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами в два слоя | м2 | 55-70 |
8 | Устройство утепленной вентилируемой мягкой кровли | м2 | 150-180 |
Цены на ремонт балкона (с материалом) | |||
1 | Герметизация стыка с выбиванием | м/п | 160 |
2 | Герметизация панели с окнами, 6х3 М | шт | 2000 |
3 | Герметизация балконного козырька, 3х1 М | шт | 1200 |
4 | Полная гидроизоляция балкона по периметру 3х1 М | шт | 1100 |
5 | Установка ЛГК на стены и потолок (влагостойкий) | м.кв. | 280 |
6 | Устройство перегородки из ЛГК с утеплением минватой | м.кв. | 450 |
7 | Беспесчанка (в 2 слоя) | м.кв. | 120 |
8 | Беспесчанка по ЛГК (в 1 слой) | м.кв. | 100 |
9 | Монтаж арочного проема из ЛГК | м.п. | 300 |
10 | Покраска В/Д (2 слоя) | м.кв. | 80 |
11 | Установка потолочного багета | м.п. | 65 |
12 | Покраска потолочного багета | м.п. | 40 |
13 | Стяжка цементная до 40 мм | м.кв. | 160 |
14 | Стяжка керамзито-цементная | м.кв. | 200 |
15 | Монтаж откосов из ЛГК (комплекс) | м.п. | 300 |
СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА | |||
16 | Поклейка обоев (легких, под покраску) | м.кв. | 70 |
17 | Покраска обоев В/Д | м.кв. | 60 |
18 | Укладка керамической плитки | м.кв. | 300 |
19 | Укладка ламината | м.кв. | 100 |
20 | Укладка линолеума | м.кв. | 60 |
21 | Укладка готовой паркет-доски | м.кв. | 120 |
22 | Монтаж бельевой сушки | шт. | 250 |
23 | Установка плинтуса | м.п. | 45 |
24 | Электроточка (установка с подключением) | шт. | 150 |
25 | Доставка по Киеву | адр. | 700 |
Цены на высотные работы | |||
1 | Гидроструйная очистка фасада | м2 | 25 |
2 | Пескоструйная очистка фасада | м2 | 80-100 |
3 | Окраска металлоконструкций с антикоррозийной обработкой | м2 | 50 |
4 | Гидрофобизация фасада | м2 | 20 |
5 | Очистка от снега крыш | м2 | 30 |
6 | Мойка остекления снаружи (окон, витрин) на фасаде | м2 | 20 |
7 | Обрезка деревьев в труднодоступных местах | м3 | 600 |
Цены на строительство дома | |||
1 | Коробка дома и кровля | м2 | 5500 |
2 | Внутренняя отделка дома | м2 | 3500 |
3 | Строительство дома под ключ | м2 | 12000 |
*Цена на строительство дома зависит от сложности проекта, выбора строительных материалов, сроков | |||
Стоимость ландшафтных работ | |||
1 | Комлексное проектирование (компьютерная визуализация; генеральный план с балансом территории; дендроплан с ведомостью растений; разбивочный чертёж; план-схема системы автополива) | сотка | 2000 |
2 | Подготовка грунта (вскапывание, культивирование, удаление корней, сорняков) | м2 | 70 |
3 | Устройство газона (засыпка плодородного слоя земли до 10см, планировка, посев рулонной травы) | м2 | 80 |
4 | Укладка тротуарной плитки на готовое основание | м2 | 250 |
5 | Посадка растений (выбор, выкопка ямы, удобрение, полив) | шт. | 25% |